النسخة العربية قيد المراجعة اللغوية · Arabic version under language review

الانتقال إلى المحتوى
  • USD/GNF 8,851.88 +0.04 %
  • EUR/GNF 9,938.92 −0.03 %
  • خام الحديد 97.70 +1.45 %
  • الذهب 4,117.20 −0.23 %
  • خام برنت 115.22 −3.03 %
  • BRVM Composite 520.27 −0.81 %
  • EUR/XOF 655.96 0.00 %

الحصول على الكهرباء

% من السكان

Share of the population with access to electricity.

الوسيط : 61.8 % · 12 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2024

  1. 1 الرأس الأخضر 98.4 % 2024 −0.2 نقطة مئوية
  2. 2 غانا 91.9 % 2024 +2.4 نقطة مئوية
  3. 3 السنغال 82.9 % 2024 +8.7 نقطة مئوية
  4. 4 كوت ديفوار 72.9 % 2024 +0.5 نقطة مئوية
  5. 5 غامبيا 69.0 % 2024 +2.1 نقطة مئوية
  6. 6 نيجيريا 62.5 % 2024 +1.3 نقطة مئوية
  7. 7 توغو 61.1 % 2024 +1.9 نقطة مئوية
  8. 8 بنين 59.0 % 2024 +2.0 نقطة مئوية
  9. 9 غينيا 53.8 % 2024 +2.7 نقطة مئوية
  10. 10 غينيا بيساو 43.7 % 2024 +3.2 نقطة مئوية
  11. 11 سيراليون 39.2 % 2024 +3.7 نقطة مئوية
  12. 12 ليبيريا 34.9 % 2024 +2.4 نقطة مئوية

يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة.