نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
% سنوياً
Annual change in gross domestic product at constant prices: the benchmark measure of economic growth.
الوسيط : 3.1 % · 16 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025
- 1 زيمبابوي 8.1 % 2025 +6.4 نقطة مئوية
- 2 تنزانيا 5.9 % 2025 +0.3 نقطة مئوية
- 3 سيشل 5.8 % 2025 +2.5 نقطة مئوية
- 4 جمهورية الكونغو الديمقراطية 5.8 % 2025 −0.3 نقطة مئوية
- 5 إسواتيني 4.2 % 2025 +1.2 نقطة مئوية
- 6 زامبيا 3.8 % 2025 −0.1 نقطة مئوية
- 7 جزر القمر 3.8 % 2025 +0.5 نقطة مئوية
- 8 موريشيوس 3.2 % 2025 −1.8 نقطة مئوية
- 9 أنغولا 3.1 % 2025 −1.8 نقطة مئوية
- 10 مدغشقر 3.0 % 2025 −1.3 نقطة مئوية
- 11 ليسوتو 2.0 % 2025 −3.2 نقطة مئوية
- 12 ملاوي 1.9 % 2025 +0.2 نقطة مئوية
- 13 ناميبيا 1.7 % 2025 −2.0 نقطة مئوية
- 14 جنوب أفريقيا 1.1 % 2025 +0.6 نقطة مئوية
- 15 موزمبيق -0.5 % 2025 −2.7 نقطة مئوية
- 16 بوتسوانا -0.7 % 2025 +2.0 نقطة مئوية
يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة.