النسخة العربية قيد المراجعة اللغوية · Arabic version under language review

الانتقال إلى المحتوى
  • USD/GNF 8,851.88 +0.04 %
  • EUR/GNF 9,938.92 −0.03 %
  • خام الحديد 97.70 +1.45 %
  • الذهب 4,117.20 −0.23 %
  • خام برنت 115.22 −3.03 %
  • BRVM Composite 520.27 −0.81 %
  • EUR/XOF 655.96 0.00 %

رصيد الدين الخارجي

% من الدخل القومي الإجمالي

Stock of debt owed to non-residents, public and private, relative to gross national income.

الوسيط : 42.0 % · 14 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2024

  1. 1 موزمبيق 350.6 % 2024 −4.8 نقطة مئوية
  2. 2 موريشيوس 123.2 % 2024 −0.4 نقطة مئوية
  3. 3 زامبيا 114.2 % 2024 +3.5 نقطة مئوية
  4. 4 أنغولا 79.6 % 2024 +5.0 نقطة مئوية
  5. 5 ليسوتو 65.4 % 2024 −3.6 نقطة مئوية
  6. 6 تنزانيا 47.3 % 2024 +2.7 نقطة مئوية
  7. 7 جنوب أفريقيا 44.8 % 2024 +0.7 نقطة مئوية
  8. 8 مدغشقر 39.2 % 2024 −2.2 نقطة مئوية
  9. 9 ملاوي 35.2 % 2024 +6.1 نقطة مئوية
  10. 10 زيمبابوي 33.0 % 2024 −8.8 نقطة مئوية
  11. 11 إسواتيني 27.8 % 2024 −0.8 نقطة مئوية
  12. 12 جزر القمر 24.8 % 2024 −1.7 نقطة مئوية
  13. 13 جمهورية الكونغو الديمقراطية 18.3 % 2024 −0.2 نقطة مئوية
  14. 14 بوتسوانا 11.9 % 2024 +0.7 نقطة مئوية

يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة.

لا تتوفر بيانات : سيشل, ناميبيا.