نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
بالدولار الأمريكي الجاري
GDP divided by population: a benchmark of average income level.
الوسيط : $1,768 · 54 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025
- 1 سيشل $19,449 2025 +5.9 %
- 2 موريشيوس $12,991 2025 +8.3 %
- 3 الغابون $8,263 2025 +0.4 %
- 4 بوتسوانا $7,778 2025 +1.7 %
- 5 غينيا الاستوائية $6,615 2025 −5.5 %
- 6 جنوب أفريقيا $6,598 2025 +5.3 %
- 7 ليبيا $6,449 2025 −1.8 %
- 8 الجزائر $6,051 2025 +5.2 %
- 9 الرأس الأخضر $5,796 2025 +12.1 %
- 10 ناميبيا $4,876 2025 +8.3 %
- 11 المغرب $4,672 2025 +12.5 %
- 12 تونس $4,657 2025 +11.2 %
- 13 إسواتيني $4,108 2025 +5.1 %
- 14 ساو تومي وبرينسيب $4,084 2025 +16.6 %
- 15 جيبوتي $3,906 2025 +9.9 %
- 16 غانا $3,257 2025 +34.6 %
- 17 أنغولا $3,129 2025 +15.0 %
- 18 مصر $3,086 2025 −7.6 %
- 19 كوت ديفوار $3,050 2025 +11.8 %
- 20 زيمبابوي $3,021 2025 +21.0 %
- 21 جمهورية الكونغو $2,515 2025 +1.3 %
- 22 كينيا $2,363 2025 +10.8 %
- 23 موريتانيا $2,198 2025 +4.4 %
- 24 جزر القمر $2,056 2025 +10.7 %
- 25 الكاميرون $1,972 2025 +7.8 %
- 26 السنغال $1,955 2025 +12.4 %
- 27 غينيا $1,877 2025 +10.8 %
- 28 بنين $1,658 2025 +11.6 %
- 29 توغو $1,384 2025 +9.3 %
- 30 تنزانيا $1,319 2025 +10.6 %
- 31 زامبيا $1,318 2025 +11.0 %
- 32 نيجيريا $1,224 2025 +12.9 %
- 33 أوغندا $1,206 2025 +11.9 %
- 34 مالي $1,193 2025 +9.1 %
- 35 السودان $1,165 2025 +18.3 %
- 36 بوركينا فاسو $1,148 2025 +16.8 %
- 37 غينيا بيساو $1,124 2025 +12.6 %
- 38 رواندا $1,124 2025 +6.0 %
- 39 ليسوتو $1,089 2025 +6.4 %
- 40 جنوب السودان $1,080 2015* −13.1 %
- 41 تشاد $1,022 2025 +4.2 %
- 42 إثيوبيا $933 2025 −17.7 %
- 43 غامبيا $919 2025 +5.5 %
- 44 ليبيريا $915 2025 +7.5 %
- 45 سيراليون $846 2025 +4.9 %
- 46 جمهورية الكونغو الديمقراطية $807 2025 +16.4 %
- 47 النيجر $775 2025 +6.2 %
- 48 إريتريا $689 2011* +27.6 %
- 49 ملاوي $672 2025 +28.6 %
- 50 الصومال $661 2025 +5.0 %
- 51 موزمبيق $627 2025 −4.6 %
- 52 مدغشقر $599 2025 +8.9 %
- 53 جمهورية أفريقيا الوسطى $556 2025 +7.7 %
- 54 بوروندي $234 2025 +8.1 %
يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة. * بيانات أقدم من آخر سنة متاحة.