عملة · GNF
EUR/GNF
9,938.92
▼ 0.03 %
بتاريخ 21 أكتوبر 2026 · Currency API (indicatif)
الاتجاه
9,941.78
9,841.22
- الأعلى
- 9,941.78
- الأدنى
- 9,841.22
- التغيّر خلال الفترة
- +0.98 %
- نقاط البيانات
- 19
آخر البيانات
| التاريخ | GNF | التغيّر |
|---|---|---|
| 21 أكتوبر 2026 | 9,938.92 | −0.03 % |
| 20 أكتوبر 2026 | 9,941.78 | +0.11 % |
| 19 أكتوبر 2026 | 9,930.41 | +0.06 % |
| 18 أكتوبر 2026 | 9,924.83 | +0.31 % |
| 17 أكتوبر 2026 | 9,894.51 | −0.07 % |
| 16 أكتوبر 2026 | 9,901.78 | +0.16 % |
| 15 أكتوبر 2026 | 9,885.62 | +0.11 % |
| 14 أكتوبر 2026 | 9,874.57 | +0.30 % |
| 13 أكتوبر 2026 | 9,845.30 | −0.09 % |
| 12 أكتوبر 2026 | 9,853.91 | −0.32 % |
| 11 أكتوبر 2026 | 9,885.26 | +0.45 % |
| 10 أكتوبر 2026 | 9,841.22 | −0.33 % |
| 9 أكتوبر 2026 | 9,873.59 | +0.05 % |
| 8 أكتوبر 2026 | 9,868.80 | −0.20 % |
| 7 أكتوبر 2026 | 9,888.74 | +0.29 % |
المصدر : Currency API. Données ouvertes (licence CC0) : https://github.com/fawazahmed0/exchange-api. أسعار استرشادية، تُحدَّث تلقائياً.