سلعة أولية · USD/oz
الذهب
4,109.30
▼ 0.42 %
بتاريخ 22 أكتوبر 2026 · gold-api.com (différé)
الاتجاه
4,182.10
4,104.40
- الأعلى
- 4,182.10
- الأدنى
- 4,104.40
- التغيّر خلال الفترة
- −1.57 %
- نقاط البيانات
- 11
آخر البيانات
| التاريخ | USD/oz | التغيّر |
|---|---|---|
| 22 أكتوبر 2026 | 4,109.30 | −0.42 % |
| 21 أكتوبر 2026 | 4,126.80 | +0.23 % |
| 20 أكتوبر 2026 | 4,117.50 | −0.47 % |
| 19 أكتوبر 2026 | 4,137.10 | −1.08 % |
| 18 أكتوبر 2026 | 4,182.10 | +0.38 % |
| 17 أكتوبر 2026 | 4,166.10 | 0.00 % |
| 16 أكتوبر 2026 | 4,166.10 | +0.08 % |
| 15 أكتوبر 2026 | 4,162.90 | +1.43 % |
| 14 أكتوبر 2026 | 4,104.40 | −1.26 % |
| 13 أكتوبر 2026 | 4,156.70 | −0.44 % |
| 12 أكتوبر 2026 | 4,174.90 | — |
المصدر : gold-api.com. Accès libre : https://gold-api.com. أسعار استرشادية، تُحدَّث تلقائياً.