النسخة العربية قيد المراجعة اللغوية · Arabic version under language review

الانتقال إلى المحتوى
  • USD/GNF 8,851.88 +0.04 %
  • EUR/GNF 9,938.92 −0.03 %
  • خام الحديد 97.70 +1.45 %
  • الذهب 4,097.80 −0.70 %
  • خام برنت 115.22 −3.03 %
  • BRVM Composite 520.27 −0.81 %
  • EUR/XOF 655.96 0.00 %

التضخم

% سنوياً

Annual increase in consumer prices.

الوسيط : 3.0 % · 12 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025

  1. 1 نيجيريا 23.0 % 2025 −10.2 نقطة مئوية
  2. 2 غانا 14.2 % 2025 −8.6 نقطة مئوية
  3. 3 غامبيا 11.6 % 2024* −5.4 نقطة مئوية
  4. 4 ليبيريا 8.3 % 2025 +0.1 نقطة مئوية
  5. 5 سيراليون 7.5 % 2025 −21.1 نقطة مئوية
  6. 6 غينيا 3.6 % 2025 −4.6 نقطة مئوية
  7. 7 الرأس الأخضر 2.3 % 2025 +1.3 نقطة مئوية
  8. 8 السنغال 1.5 % 2025 +0.7 نقطة مئوية
  9. 9 بنين 1.1 % 2025 −0.1 نقطة مئوية
  10. 10 غينيا بيساو 0.9 % 2025 −2.9 نقطة مئوية
  11. 11 توغو 0.4 % 2025 −2.4 نقطة مئوية
  12. 12 كوت ديفوار 0.1 % 2025 −3.3 نقطة مئوية

يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة. * بيانات أقدم من آخر سنة متاحة.