التضخم
% سنوياً
Annual increase in consumer prices.
الوسيط : 3.6 % · 16 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025
- 1 زيمبابوي 104.7 % 2022* +6.2 نقطة مئوية
- 2 ملاوي 28.4 % 2025 −3.8 نقطة مئوية
- 3 أنغولا 20.2 % 2025 −8.1 نقطة مئوية
- 4 زامبيا 13.9 % 2025 −1.1 نقطة مئوية
- 5 مدغشقر 8.1 % 2025 +0.4 نقطة مئوية
- 6 موزمبيق 4.4 % 2025 +0.3 نقطة مئوية
- 7 ليسوتو 4.3 % 2025 −1.8 نقطة مئوية
- 8 موريشيوس 3.7 % 2025 +0.1 نقطة مئوية
- 9 ناميبيا 3.5 % 2025 −0.7 نقطة مئوية
- 10 تنزانيا 3.3 % 2025 +0.3 نقطة مئوية
- 11 جزر القمر 3.2 % 2025 −1.8 نقطة مئوية
- 12 جنوب أفريقيا 3.2 % 2025 −1.2 نقطة مئوية
- 13 جمهورية الكونغو الديمقراطية 2.9 % 2016* +2.1 نقطة مئوية
- 14 بوتسوانا 2.7 % 2025 −0.2 نقطة مئوية
- 15 إسواتيني 2.6 % 2019* −2.2 نقطة مئوية
- 16 سيشل 0.3 % 2025 −0.0 نقطة مئوية
يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة. * بيانات أقدم من آخر سنة متاحة.