الناتج المحلي الإجمالي
بالدولار الأمريكي الجاري
Value of the country’s output over the year, converted to dollars at current exchange rates.
الوسيط : $18.23bn · 12 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025
- 1 نيجيريا $290.79bn 2025 +15.3 %
- 2 غانا $114.21bn 2025 +37.1 %
- 3 كوت ديفوار $99.77bn 2025 +14.5 %
- 4 السنغال $37.01bn 2025 +15.0 %
- 5 غينيا $28.35bn 2025 +13.3 %
- 6 بنين $24.57bn 2025 +14.4 %
- 7 توغو $11.89bn 2025 +11.7 %
- 8 سيراليون $7.46bn 2025 +7.1 %
- 9 ليبيريا $5.25bn 2025 +9.8 %
- 10 الرأس الأخضر $3.06bn 2025 +12.6 %
- 11 غامبيا $2.59bn 2025 +7.9 %
- 12 غينيا بيساو $2.53bn 2025 +15.0 %
يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة.