الناتج المحلي الإجمالي
بالدولار الأمريكي الجاري
Value of the country’s output over the year, converted to dollars at current exchange rates.
الوسيط : $21.45bn · 54 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025
- 1 جنوب أفريقيا $427.18bn 2025 +6.5 %
- 2 مصر $365.25bn 2025 −6.1 %
- 3 نيجيريا $290.79bn 2025 +15.3 %
- 4 الجزائر $287.03bn 2025 +6.6 %
- 5 المغرب $182.37bn 2025 +13.6 %
- 6 كينيا $135.94bn 2025 +12.9 %
- 7 إثيوبيا $126.36bn 2025 −15.6 %
- 8 أنغولا $122.17bn 2025 +18.5 %
- 9 غانا $114.21bn 2025 +37.1 %
- 10 كوت ديفوار $99.77bn 2025 +14.5 %
- 11 جمهورية الكونغو الديمقراطية $91.03bn 2025 +20.2 %
- 12 تنزانيا $90.14bn 2025 +13.8 %
- 13 أوغندا $61.99bn 2025 +15.0 %
- 14 السودان $60.16bn 2025 +21.1 %
- 15 الكاميرون $58.93bn 2025 +10.6 %
- 16 تونس $57.5bn 2025 +11.8 %
- 17 زيمبابوي $51.22bn 2025 +23.3 %
- 18 ليبيا $48.1bn 2025 −0.8 %
- 19 السنغال $37.01bn 2025 +15.0 %
- 20 مالي $30.07bn 2025 +12.4 %
- 21 زامبيا $28.88bn 2025 +14.1 %
- 22 غينيا $28.35bn 2025 +13.3 %
- 23 بوركينا فاسو $27.63bn 2025 +19.4 %
- 24 بنين $24.57bn 2025 +14.4 %
- 25 موزمبيق $22.34bn 2025 −1.8 %
- 26 النيجر $21.65bn 2025 +9.7 %
- 27 تشاد $21.47bn 2025 +7.9 %
- 28 الغابون $21.43bn 2025 +2.5 %
- 29 بوتسوانا $19.93bn 2025 +3.3 %
- 30 مدغشقر $19.62bn 2025 +11.5 %
- 31 رواندا $16.37bn 2025 +8.3 %
- 32 جمهورية الكونغو $16.31bn 2025 +3.7 %
- 33 موريشيوس $16.16bn 2025 +8.2 %
- 34 ناميبيا $15.08bn 2025 +10.6 %
- 35 ملاوي $14.92bn 2025 +31.9 %
- 36 الصومال $13bn 2025 +8.6 %
- 37 غينيا الاستوائية $12.82bn 2025 −3.3 %
- 38 جنوب السودان $12bn 2015* −14.1 %
- 39 توغو $11.89bn 2025 +11.7 %
- 40 موريتانيا $11.68bn 2025 +7.4 %
- 41 سيراليون $7.46bn 2025 +7.1 %
- 42 ليبيريا $5.25bn 2025 +9.8 %
- 43 إسواتيني $5.16bn 2025 +6.2 %
- 44 جيبوتي $4.62bn 2025 +11.4 %
- 45 بوروندي $3.36bn 2025 +10.8 %
- 46 جمهورية أفريقيا الوسطى $3.07bn 2025 +11.4 %
- 47 الرأس الأخضر $3.06bn 2025 +12.6 %
- 48 غامبيا $2.59bn 2025 +7.9 %
- 49 ليسوتو $2.57bn 2025 +7.6 %
- 50 غينيا بيساو $2.53bn 2025 +15.0 %
- 51 سيشل $2.39bn 2025 +7.1 %
- 52 إريتريا $2.07bn 2011* +29.9 %
- 53 جزر القمر $1.81bn 2025 +12.7 %
- 54 ساو تومي وبرينسيب $981.29m 2025 +18.9 %
يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة. * بيانات أقدم من آخر سنة متاحة.