النسخة العربية قيد المراجعة اللغوية · Arabic version under language review

الانتقال إلى المحتوى
  • USD/GNF 8,851.88 +0.04 %
  • EUR/GNF 9,938.92 −0.03 %
  • خام الحديد 97.70 +1.45 %
  • الذهب 4,117.20 −0.23 %
  • خام برنت 115.22 −3.03 %
  • BRVM Composite 520.27 −0.81 %
  • EUR/XOF 655.96 0.00 %

سعر الصرف الرسمي

عملة محلية لكل دولار أمريكي، متوسط سنوي

Units of national currency per US dollar, annual average.

الوسيط : 36.30 · 16 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025

  1. 1 مدغشقر 4,529.75 2025 +0.1 %
  2. 2 جمهورية الكونغو الديمقراطية 2,693.24 2025
  3. 3 تنزانيا 2,597.90 2024* +9.0 %
  4. 4 ملاوي 1,161.09 2023* +22.3 %
  5. 5 أنغولا 911.99 2025 +4.8 %
  6. 6 جزر القمر 435.38 2025 −4.2 %
  7. 7 موزمبيق 63.91 2024* +0.0 %
  8. 8 موريشيوس 46.00 2025 −0.9 %
  9. 9 زيمبابوي 26.60 2025 −99.2 %
  10. 10 زامبيا 25.28 2025 −3.4 %
  11. 11 إسواتيني 17.89 2025 −2.3 %
  12. 12 ليسوتو 17.89 2025 −2.4 %
  13. 13 جنوب أفريقيا 17.89 2025 −2.4 %
  14. 14 ناميبيا 17.89 2025 −2.4 %
  15. 15 سيشل 14.73 2025 +1.3 %
  16. 16 بوتسوانا 13.50 2025 −0.4 %

يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة. * بيانات أقدم من آخر سنة متاحة.