سعر الصرف الرسمي
عملة محلية لكل دولار أمريكي، متوسط سنوي
Units of national currency per US dollar, annual average.
الوسيط : 491.07 · 54 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025
- 1 الصومال 23,097.99 2017* +0.2 %
- 2 غينيا 9,565.08 2020* +4.2 %
- 3 مدغشقر 4,529.75 2025 +0.1 %
- 4 أوغندا 3,602.99 2025 −4.1 %
- 5 بوروندي 2,943.14 2025 +2.0 %
- 6 جمهورية الكونغو الديمقراطية 2,693.24 2025
- 7 تنزانيا 2,597.90 2024* +9.0 %
- 8 جنوب السودان 2,163.10 2024* +132.5 %
- 9 نيجيريا 1,518.38 2025 +2.7 %
- 10 رواندا 1,428.48 2025 +8.4 %
- 11 ملاوي 1,161.09 2023* +22.3 %
- 12 أنغولا 911.99 2025 +4.8 %
- 13 بنين 581.93 2025 −4.0 %
- 14 بوركينا فاسو 581.93 2025 −4.0 %
- 15 كوت ديفوار 581.93 2025 −4.0 %
- 16 غينيا بيساو 581.93 2025 −4.0 %
- 17 مالي 581.93 2025 −4.0 %
- 18 النيجر 581.93 2025 −4.0 %
- 19 السنغال 581.93 2025 −4.0 %
- 20 توغو 581.93 2025 −4.0 %
- 21 الكاميرون 581.93 2025 −4.0 %
- 22 جمهورية أفريقيا الوسطى 581.93 2025 −4.0 %
- 23 تشاد 581.93 2025 −4.0 %
- 24 جمهورية الكونغو 581.93 2025 −4.0 %
- 25 غينيا الاستوائية 581.93 2025 −4.0 %
- 26 الغابون 581.93 2025 −4.0 %
- 27 السودان 546.76 2022* +47.5 %
- 28 جزر القمر 435.38 2025 −4.2 %
- 29 ليبيريا 191.31 2024* +9.3 %
- 30 جيبوتي 177.72 2025 0.0 %
- 31 الجزائر 131.61 2025 −1.8 %
- 32 كينيا 129.30 2025 −4.1 %
- 33 الرأس الأخضر 97.86 2025 −4.0 %
- 34 إثيوبيا 82.60 2024* +51.3 %
- 35 غامبيا 71.29 2025 +5.4 %
- 36 موزمبيق 63.91 2024* +0.0 %
- 37 مصر 49.23 2025 +8.7 %
- 38 موريشيوس 46.00 2025 −0.9 %
- 39 موريتانيا 36.49 2023* −1.2 %
- 40 زيمبابوي 26.60 2025 −99.2 %
- 41 زامبيا 25.28 2025 −3.4 %
- 42 ساو تومي وبرينسيب 21.75 2025 −4.0 %
- 43 سيراليون 21.30 2023* +51.7 %
- 44 إسواتيني 17.89 2025 −2.3 %
- 45 ليسوتو 17.89 2025 −2.4 %
- 46 جنوب أفريقيا 17.89 2025 −2.4 %
- 47 ناميبيا 17.89 2025 −2.4 %
- 48 إريتريا 15.08 2025 0.0 %
- 49 سيشل 14.73 2025 +1.3 %
- 50 بوتسوانا 13.50 2025 −0.4 %
- 51 غانا 12.56 2025 −11.5 %
- 52 المغرب 9.35 2025 −6.0 %
- 53 ليبيا 5.30 2025 +9.7 %
- 54 تونس 3.00 2025 −3.5 %
يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة. * بيانات أقدم من آخر سنة متاحة.