Matière première · USD/oz
Or
4 117,20
▼ 0,23 %
Au 22 octobre 2026 · gold-api.com (différé)
Évolution
4 182,10
4 104,40
- Plus haut
- 4 182,10
- Plus bas
- 4 104,40
- Variation sur la période
- −1,38 %
- Relevés
- 11
Derniers relevés
| Date | USD/oz | Variation |
|---|---|---|
| 22 octobre 2026 | 4 117,20 | −0,23 % |
| 21 octobre 2026 | 4 126,80 | +0,23 % |
| 20 octobre 2026 | 4 117,50 | −0,47 % |
| 19 octobre 2026 | 4 137,10 | −1,08 % |
| 18 octobre 2026 | 4 182,10 | +0,38 % |
| 17 octobre 2026 | 4 166,10 | 0,00 % |
| 16 octobre 2026 | 4 166,10 | +0,08 % |
| 15 octobre 2026 | 4 162,90 | +1,43 % |
| 14 octobre 2026 | 4 104,40 | −1,26 % |
| 13 octobre 2026 | 4 156,70 | −0,44 % |
| 12 octobre 2026 | 4 174,90 | — |
Source : gold-api.com. Accès libre : https://gold-api.com. Cours indicatifs, mis à jour automatiquement.