Devise · GNF
USD/GNF
8 851,88
▲ 0,04 %
Au 21 octobre 2026 · Currency API (indicatif)
Évolution
8 851,88
8 745,84
- Plus haut
- 8 851,88
- Plus bas
- 8 745,84
- Variation sur la période
- +1,21 %
- Relevés
- 19
Derniers relevés
| Date | GNF | Variation |
|---|---|---|
| 21 octobre 2026 | 8 851,88 | +0,04 % |
| 20 octobre 2026 | 8 848,10 | +0,06 % |
| 19 octobre 2026 | 8 843,18 | +0,14 % |
| 18 octobre 2026 | 8 830,72 | +0,31 % |
| 17 octobre 2026 | 8 803,71 | −0,09 % |
| 16 octobre 2026 | 8 811,30 | +0,05 % |
| 15 octobre 2026 | 8 806,71 | −0,01 % |
| 14 octobre 2026 | 8 807,99 | −0,02 % |
| 13 octobre 2026 | 8 810,02 | +0,14 % |
| 12 octobre 2026 | 8 797,79 | −0,29 % |
| 11 octobre 2026 | 8 823,29 | +0,43 % |
| 10 octobre 2026 | 8 785,42 | 0,00 % |
| 9 octobre 2026 | 8 785,49 | −0,25 % |
| 8 octobre 2026 | 8 807,54 | +0,03 % |
| 7 octobre 2026 | 8 805,12 | +0,15 % |
Source : Currency API. Données ouvertes (licence CC0) : https://github.com/fawazahmed0/exchange-api. Cours indicatifs, mis à jour automatiquement.