النسخة العربية قيد المراجعة اللغوية · Arabic version under language review

الانتقال إلى المحتوى
  • USD/GNF 8,851.88 +0.04 %
  • EUR/GNF 9,938.92 −0.03 %
  • خام الحديد 97.70 +1.45 %
  • الذهب 4,118.10 −0.21 %
  • خام برنت 115.22 −3.03 %
  • BRVM Composite 520.27 −0.81 %
  • EUR/XOF 655.96 0.00 %

عدد السكان

نسمة

Total mid-year population.

الوسيط : 14.96m · 54 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025

  1. 1 نيجيريا 237.53m 2025 +2.1 %
  2. 2 إثيوبيا 135.47m 2025 +2.6 %
  3. 3 مصر 118.37m 2025 +1.6 %
  4. 4 جمهورية الكونغو الديمقراطية 112.83m 2025 +3.3 %
  5. 5 تنزانيا 70.55m 2025 +2.9 %
  6. 6 جنوب أفريقيا 64.75m 2025 +1.2 %
  7. 7 كينيا 57.53m 2025 +1.9 %
  8. 8 السودان 51.66m 2025 +2.4 %
  9. 9 أوغندا 51.38m 2025 +2.7 %
  10. 10 الجزائر 47.44m 2025 +1.3 %
  11. 11 أنغولا 39.04m 2025 +3.0 %
  12. 12 المغرب 38.43m 2025 +0.9 %
  13. 13 موزمبيق 35.63m 2025 +2.9 %
  14. 14 غانا 35.06m 2025 +1.8 %
  15. 15 مدغشقر 32.74m 2025 +2.4 %
  16. 16 كوت ديفوار 32.71m 2025 +2.4 %
  17. 17 الكاميرون 29.88m 2025 +2.6 %
  18. 18 النيجر 27.92m 2025 +3.3 %
  19. 19 مالي 25.2m 2025 +2.9 %
  20. 20 بوركينا فاسو 24.07m 2025 +2.2 %
  21. 21 ملاوي 22.22m 2025 +2.6 %
  22. 22 زامبيا 21.91m 2025 +2.8 %
  23. 23 تشاد 21m 2025 +3.5 %
  24. 24 الصومال 19.65m 2025 +3.4 %
  25. 25 السنغال 18.93m 2025 +2.3 %
  26. 26 زيمبابوي 16.95m 2025 +1.9 %
  27. 27 غينيا 15.1m 2025 +2.3 %
  28. 28 بنين 14.81m 2025 +2.4 %
  29. 29 رواندا 14.57m 2025 +2.2 %
  30. 30 بوروندي 14.39m 2025 +2.4 %
  31. 31 تونس 12.35m 2025 +0.6 %
  32. 32 جنوب السودان 12.19m 2025 +2.1 %
  33. 33 سيراليون 8.82m 2025 +2.1 %
  34. 34 توغو 8.59m 2025 +2.2 %
  35. 35 ليبيا 7.46m 2025 +1.1 %
  36. 36 جمهورية الكونغو 6.48m 2025 +2.4 %
  37. 37 ليبيريا 5.73m 2025 +2.1 %
  38. 38 جمهورية أفريقيا الوسطى 5.51m 2025 +3.4 %
  39. 39 موريتانيا 5.32m 2025 +2.8 %
  40. 40 إريتريا 3.61m 2025 +2.0 %
  41. 41 ناميبيا 3.09m 2025 +2.1 %
  42. 42 غامبيا 2.82m 2025 +2.3 %
  43. 43 الغابون 2.59m 2025 +2.1 %
  44. 44 بوتسوانا 2.56m 2025 +1.6 %
  45. 45 ليسوتو 2.36m 2025 +1.1 %
  46. 46 غينيا بيساو 2.25m 2025 +2.2 %
  47. 47 غينيا الاستوائية 1.94m 2025 +2.4 %
  48. 48 إسواتيني 1.26m 2025 +1.1 %
  49. 49 موريشيوس 1.24m 2025 −0.2 %
  50. 50 جيبوتي 1.18m 2025 +1.3 %
  51. 51 جزر القمر 882.85k 2025 +1.9 %
  52. 52 الرأس الأخضر 527.33k 2025 +0.5 %
  53. 53 ساو تومي وبرينسيب 240.25k 2025 +2.0 %
  54. 54 سيشل 122.73k 2025 +1.1 %

يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة.