عدد السكان
نسمة
Total mid-year population.
الوسيط : 11.82m · 12 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025
- 1 نيجيريا 237.53m 2025 +2.1 %
- 2 غانا 35.06m 2025 +1.8 %
- 3 كوت ديفوار 32.71m 2025 +2.4 %
- 4 السنغال 18.93m 2025 +2.3 %
- 5 غينيا 15.1m 2025 +2.3 %
- 6 بنين 14.81m 2025 +2.4 %
- 7 سيراليون 8.82m 2025 +2.1 %
- 8 توغو 8.59m 2025 +2.2 %
- 9 ليبيريا 5.73m 2025 +2.1 %
- 10 غامبيا 2.82m 2025 +2.3 %
- 11 غينيا بيساو 2.25m 2025 +2.2 %
- 12 الرأس الأخضر 527.33k 2025 +0.5 %
يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة.