عدد السكان
نسمة
Total mid-year population.
الوسيط : 19.43m · 16 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025
- 1 جمهورية الكونغو الديمقراطية 112.83m 2025 +3.3 %
- 2 تنزانيا 70.55m 2025 +2.9 %
- 3 جنوب أفريقيا 64.75m 2025 +1.2 %
- 4 أنغولا 39.04m 2025 +3.0 %
- 5 موزمبيق 35.63m 2025 +2.9 %
- 6 مدغشقر 32.74m 2025 +2.4 %
- 7 ملاوي 22.22m 2025 +2.6 %
- 8 زامبيا 21.91m 2025 +2.8 %
- 9 زيمبابوي 16.95m 2025 +1.9 %
- 10 ناميبيا 3.09m 2025 +2.1 %
- 11 بوتسوانا 2.56m 2025 +1.6 %
- 12 ليسوتو 2.36m 2025 +1.1 %
- 13 إسواتيني 1.26m 2025 +1.1 %
- 14 موريشيوس 1.24m 2025 −0.2 %
- 15 جزر القمر 882.85k 2025 +1.9 %
- 16 سيشل 122.73k 2025 +1.1 %
يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة.