النسخة العربية قيد المراجعة اللغوية · Arabic version under language review

الانتقال إلى المحتوى
  • USD/GNF 8,851.88 +0.04 %
  • EUR/GNF 9,938.92 −0.03 %
  • خام الحديد 97.70 +1.45 %
  • الذهب 4,109.30 −0.42 %
  • خام برنت 115.22 −3.03 %
  • BRVM Composite 520.27 −0.81 %
  • EUR/XOF 655.96 0.00 %

عدد السكان

نسمة

Total mid-year population.

الوسيط : 19.43m · 16 بلداً · آخر قيمة متاحة : 2025

  1. 1 جمهورية الكونغو الديمقراطية 112.83m 2025 +3.3 %
  2. 2 تنزانيا 70.55m 2025 +2.9 %
  3. 3 جنوب أفريقيا 64.75m 2025 +1.2 %
  4. 4 أنغولا 39.04m 2025 +3.0 %
  5. 5 موزمبيق 35.63m 2025 +2.9 %
  6. 6 مدغشقر 32.74m 2025 +2.4 %
  7. 7 ملاوي 22.22m 2025 +2.6 %
  8. 8 زامبيا 21.91m 2025 +2.8 %
  9. 9 زيمبابوي 16.95m 2025 +1.9 %
  10. 10 ناميبيا 3.09m 2025 +2.1 %
  11. 11 بوتسوانا 2.56m 2025 +1.6 %
  12. 12 ليسوتو 2.36m 2025 +1.1 %
  13. 13 إسواتيني 1.26m 2025 +1.1 %
  14. 14 موريشيوس 1.24m 2025 −0.2 %
  15. 15 جزر القمر 882.85k 2025 +1.9 %
  16. 16 سيشل 122.73k 2025 +1.1 %

يُرتَّب كل بلد وفق آخر قيمة نشرها المصدر، مع ذكر السنة إلى جانب القيمة.