سلعة أولية · USD/bbl
خام برنت
115.22
▼ 3.03 %
بتاريخ 20 أكتوبر 2026 · EIA (domaine public)
الاتجاه
135.51
113.96
- الأعلى
- 135.51
- الأدنى
- 113.96
- التغيّر خلال الفترة
- −0.80 %
- نقاط البيانات
- 22
آخر البيانات
| التاريخ | USD/bbl | التغيّر |
|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2026 | 115.22 | −3.03 % |
| 19 أكتوبر 2026 | 118.82 | −0.43 % |
| 16 أكتوبر 2026 | 119.33 | −5.56 % |
| 15 أكتوبر 2026 | 126.35 | −0.16 % |
| 14 أكتوبر 2026 | 126.55 | +0.61 % |
| 13 أكتوبر 2026 | 125.78 | −3.21 % |
| 12 أكتوبر 2026 | 129.95 | −0.06 % |
| 9 أكتوبر 2026 | 130.03 | −0.12 % |
| 8 أكتوبر 2026 | 130.18 | +3.32 % |
| 7 أكتوبر 2026 | 126.00 | +0.45 % |
| 6 أكتوبر 2026 | 125.44 | −0.06 % |
| 5 أكتوبر 2026 | 125.51 | −7.38 % |
| 2 أكتوبر 2026 | 135.51 | +18.02 % |
| 1 أكتوبر 2026 | 114.82 | −0.94 % |
| 30 سبتمبر 2026 | 115.91 | +1.71 % |
المصدر : U.S. Energy Information Administration. Données publiques du gouvernement des États-Unis : https://www.eia.gov/about/copyrights_reuse.php. أسعار استرشادية، تُحدَّث تلقائياً.