مؤشر بورصة · pts
BRVM Composite
520.27
▼ 0.81 %
بتاريخ 21 أكتوبر 2026 · BRVM (clôture)
الاتجاه
546.86
520.27
- الأعلى
- 546.86
- الأدنى
- 520.27
- التغيّر خلال الفترة
- −4.86 %
- نقاط البيانات
- 9
آخر البيانات
| التاريخ | pts | التغيّر |
|---|---|---|
| 21 أكتوبر 2026 | 520.27 | −0.81 % |
| 20 أكتوبر 2026 | 524.52 | −0.94 % |
| 19 أكتوبر 2026 | 529.51 | −0.58 % |
| 16 أكتوبر 2026 | 532.61 | −0.94 % |
| 15 أكتوبر 2026 | 537.67 | +0.19 % |
| 14 أكتوبر 2026 | 536.65 | −1.33 % |
| 13 أكتوبر 2026 | 543.91 | −0.28 % |
| 12 أكتوبر 2026 | 545.46 | −0.26 % |
| 9 أكتوبر 2026 | 546.86 | — |
المصدر : BRVM — Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Indices publiés par la BRVM : https://www.brvm.org. أسعار استرشادية، تُحدَّث تلقائياً.