عملة · GNF
USD/GNF
8,851.88
▲ 0.04 %
بتاريخ 21 أكتوبر 2026 · Currency API (indicatif)
الاتجاه
8,851.88
8,745.84
- الأعلى
- 8,851.88
- الأدنى
- 8,745.84
- التغيّر خلال الفترة
- +1.21 %
- نقاط البيانات
- 19
آخر البيانات
| التاريخ | GNF | التغيّر |
|---|---|---|
| 21 أكتوبر 2026 | 8,851.88 | +0.04 % |
| 20 أكتوبر 2026 | 8,848.10 | +0.06 % |
| 19 أكتوبر 2026 | 8,843.18 | +0.14 % |
| 18 أكتوبر 2026 | 8,830.72 | +0.31 % |
| 17 أكتوبر 2026 | 8,803.71 | −0.09 % |
| 16 أكتوبر 2026 | 8,811.30 | +0.05 % |
| 15 أكتوبر 2026 | 8,806.71 | −0.01 % |
| 14 أكتوبر 2026 | 8,807.99 | −0.02 % |
| 13 أكتوبر 2026 | 8,810.02 | +0.14 % |
| 12 أكتوبر 2026 | 8,797.79 | −0.29 % |
| 11 أكتوبر 2026 | 8,823.29 | +0.43 % |
| 10 أكتوبر 2026 | 8,785.42 | 0.00 % |
| 9 أكتوبر 2026 | 8,785.49 | −0.25 % |
| 8 أكتوبر 2026 | 8,807.54 | +0.03 % |
| 7 أكتوبر 2026 | 8,805.12 | +0.15 % |
المصدر : Currency API. Données ouvertes (licence CC0) : https://github.com/fawazahmed0/exchange-api. أسعار استرشادية، تُحدَّث تلقائياً.