Aller au contenu
  • USD/GNF 8 851,88 +0,04 %
  • EUR/GNF 9 938,92 −0,03 %
  • Minerai de fer 97,70 +1,45 %
  • Or 4 117,20 −0,23 %
  • Pétrole Brent 115,22 −3,03 %
  • BRVM Composite 520,27 −0,81 %
  • EUR/XOF 655,96 0,00 %

Inflation

% par an

Hausse annuelle des prix à la consommation.

Médiane : 3,0 % · 12 pays · dernière valeur disponible : 2025

  1. 1 Nigéria 23,0 % 2025 −10,2 pt
  2. 2 Ghana 14,2 % 2025 −8,6 pt
  3. 3 Gambie 11,6 % 2024* −5,4 pt
  4. 4 Libéria 8,3 % 2025 +0,1 pt
  5. 5 Sierra Leone 7,5 % 2025 −21,1 pt
  6. 6 Guinée 3,6 % 2025 −4,6 pt
  7. 7 Cabo Verde 2,3 % 2025 +1,3 pt
  8. 8 Sénégal 1,5 % 2025 +0,7 pt
  9. 9 Bénin 1,1 % 2025 −0,1 pt
  10. 10 Guinée-Bissau 0,9 % 2025 −2,9 pt
  11. 11 Togo 0,4 % 2025 −2,4 pt
  12. 12 Côte d’Ivoire 0,1 % 2025 −3,3 pt

Chaque pays est classé sur la dernière valeur publiée par la source ; l’année figure à côté de la valeur. * donnée antérieure à l’année la plus récente disponible.