Aller au contenu
  • USD/GNF 8 851,88 +0,04 %
  • EUR/GNF 9 938,92 −0,03 %
  • Minerai de fer 97,70 +1,45 %
  • Or 4 117,20 −0,23 %
  • Pétrole Brent 115,22 −3,03 %
  • BRVM Composite 520,27 −0,81 %
  • EUR/XOF 655,96 0,00 %

Inflation

% par an

Hausse annuelle des prix à la consommation.

Médiane : 3,6 % · 16 pays · dernière valeur disponible : 2025

  1. 1 Zimbabwe 104,7 % 2022* +6,2 pt
  2. 2 Malawi 28,4 % 2025 −3,8 pt
  3. 3 Angola 20,2 % 2025 −8,1 pt
  4. 4 Zambie 13,9 % 2025 −1,1 pt
  5. 5 Madagascar 8,1 % 2025 +0,4 pt
  6. 6 Mozambique 4,4 % 2025 +0,3 pt
  7. 7 Lesotho 4,3 % 2025 −1,8 pt
  8. 8 Maurice 3,7 % 2025 +0,1 pt
  9. 9 Namibie 3,5 % 2025 −0,7 pt
  10. 10 Tanzanie 3,3 % 2025 +0,3 pt
  11. 11 Comores 3,2 % 2025 −1,8 pt
  12. 12 Afrique du Sud 3,2 % 2025 −1,2 pt
  13. 13 République démocratique du Congo 2,9 % 2016* +2,1 pt
  14. 14 Botswana 2,7 % 2025 −0,2 pt
  15. 15 Eswatini 2,6 % 2019* −2,2 pt
  16. 16 Seychelles 0,3 % 2025 −0,0 pt

Chaque pays est classé sur la dernière valeur publiée par la source ; l’année figure à côté de la valeur. * donnée antérieure à l’année la plus récente disponible.