Aller au contenu
  • USD/GNF 8 851,88 +0,04 %
  • EUR/GNF 9 938,92 −0,03 %
  • Minerai de fer 97,70 +1,45 %
  • Or 4 097,80 −0,70 %
  • Pétrole Brent 115,22 −3,03 %
  • BRVM Composite 520,27 −0,81 %
  • EUR/XOF 655,96 0,00 %

PIB

dollars courants

Valeur de la production du pays sur l’année, convertie en dollars au taux de change courant.

Médiane : 18,23 Md $ · 12 pays · dernière valeur disponible : 2025

  1. 1 Nigéria 290,79 Md $ 2025 +15,3 %
  2. 2 Ghana 114,21 Md $ 2025 +37,1 %
  3. 3 Côte d’Ivoire 99,77 Md $ 2025 +14,5 %
  4. 4 Sénégal 37,01 Md $ 2025 +15,0 %
  5. 5 Guinée 28,35 Md $ 2025 +13,3 %
  6. 6 Bénin 24,57 Md $ 2025 +14,4 %
  7. 7 Togo 11,89 Md $ 2025 +11,7 %
  8. 8 Sierra Leone 7,46 Md $ 2025 +7,1 %
  9. 9 Libéria 5,25 Md $ 2025 +9,8 %
  10. 10 Cabo Verde 3,06 Md $ 2025 +12,6 %
  11. 11 Gambie 2,59 Md $ 2025 +7,9 %
  12. 12 Guinée-Bissau 2,53 Md $ 2025 +15,0 %

Chaque pays est classé sur la dernière valeur publiée par la source ; l’année figure à côté de la valeur.