PIB
dollars courants
Valeur de la production du pays sur l’année, convertie en dollars au taux de change courant.
Médiane : 19,77 Md $ · 16 pays · dernière valeur disponible : 2025
- 1 Afrique du Sud 427,18 Md $ 2025 +6,5 %
- 2 Angola 122,17 Md $ 2025 +18,5 %
- 3 République démocratique du Congo 91,03 Md $ 2025 +20,2 %
- 4 Tanzanie 90,14 Md $ 2025 +13,8 %
- 5 Zimbabwe 51,22 Md $ 2025 +23,3 %
- 6 Zambie 28,88 Md $ 2025 +14,1 %
- 7 Mozambique 22,34 Md $ 2025 −1,8 %
- 8 Botswana 19,93 Md $ 2025 +3,3 %
- 9 Madagascar 19,62 Md $ 2025 +11,5 %
- 10 Maurice 16,16 Md $ 2025 +8,2 %
- 11 Namibie 15,08 Md $ 2025 +10,6 %
- 12 Malawi 14,92 Md $ 2025 +31,9 %
- 13 Eswatini 5,16 Md $ 2025 +6,2 %
- 14 Lesotho 2,57 Md $ 2025 +7,6 %
- 15 Seychelles 2,39 Md $ 2025 +7,1 %
- 16 Comores 1,81 Md $ 2025 +12,7 %
Chaque pays est classé sur la dernière valeur publiée par la source ; l’année figure à côté de la valeur.