Indice boursier · pts
BRVM Composite
520,27
▼ 0,81 %
Au 21 octobre 2026 · BRVM (clôture)
Évolution
546,86
520,27
- Plus haut
- 546,86
- Plus bas
- 520,27
- Variation sur la période
- −4,86 %
- Relevés
- 9
Derniers relevés
| Date | pts | Variation |
|---|---|---|
| 21 octobre 2026 | 520,27 | −0,81 % |
| 20 octobre 2026 | 524,52 | −0,94 % |
| 19 octobre 2026 | 529,51 | −0,58 % |
| 16 octobre 2026 | 532,61 | −0,94 % |
| 15 octobre 2026 | 537,67 | +0,19 % |
| 14 octobre 2026 | 536,65 | −1,33 % |
| 13 octobre 2026 | 543,91 | −0,28 % |
| 12 octobre 2026 | 545,46 | −0,26 % |
| 9 octobre 2026 | 546,86 | — |
Source : BRVM — Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Indices publiés par la BRVM : https://www.brvm.org. Cours indicatifs, mis à jour automatiquement.