Devise · GNF
EUR/GNF
9 952,19
▲ 0,13 %
Au 22 octobre 2026 · Currency API (indicatif)
Évolution
9 952,19
9 841,22
- Plus haut
- 9 952,19
- Plus bas
- 9 841,22
- Variation sur la période
- +1,12 %
- Relevés
- 20
Derniers relevés
| Date | GNF | Variation |
|---|---|---|
| 22 octobre 2026 | 9 952,19 | +0,13 % |
| 21 octobre 2026 | 9 938,92 | −0,03 % |
| 20 octobre 2026 | 9 941,78 | +0,11 % |
| 19 octobre 2026 | 9 930,41 | +0,06 % |
| 18 octobre 2026 | 9 924,83 | +0,31 % |
| 17 octobre 2026 | 9 894,51 | −0,07 % |
| 16 octobre 2026 | 9 901,78 | +0,16 % |
| 15 octobre 2026 | 9 885,62 | +0,11 % |
| 14 octobre 2026 | 9 874,57 | +0,30 % |
| 13 octobre 2026 | 9 845,30 | −0,09 % |
| 12 octobre 2026 | 9 853,91 | −0,32 % |
| 11 octobre 2026 | 9 885,26 | +0,45 % |
| 10 octobre 2026 | 9 841,22 | −0,33 % |
| 9 octobre 2026 | 9 873,59 | +0,05 % |
| 8 octobre 2026 | 9 868,80 | −0,20 % |
Source : Currency API. Données ouvertes (licence CC0) : https://github.com/fawazahmed0/exchange-api. Cours indicatifs, mis à jour automatiquement.