Matière première · USD/bbl
Pétrole Brent
115,22
▼ 3,03 %
Au 20 octobre 2026 · EIA (domaine public)
Évolution
135,51
87,77
- Plus haut
- 135,51
- Plus bas
- 87,77
- Variation sur la période
- +24,66 %
- Relevés
- 46
Derniers relevés
| Date | USD/bbl | Variation |
|---|---|---|
| 20 octobre 2026 | 115,22 | −3,03 % |
| 19 octobre 2026 | 118,82 | −0,43 % |
| 16 octobre 2026 | 119,33 | −5,56 % |
| 15 octobre 2026 | 126,35 | −0,16 % |
| 14 octobre 2026 | 126,55 | +0,61 % |
| 13 octobre 2026 | 125,78 | −3,21 % |
| 12 octobre 2026 | 129,95 | −0,06 % |
| 9 octobre 2026 | 130,03 | −0,12 % |
| 8 octobre 2026 | 130,18 | +3,32 % |
| 7 octobre 2026 | 126,00 | +0,45 % |
| 6 octobre 2026 | 125,44 | −0,06 % |
| 5 octobre 2026 | 125,51 | −7,38 % |
| 2 octobre 2026 | 135,51 | +18,02 % |
| 1 octobre 2026 | 114,82 | −0,94 % |
| 30 septembre 2026 | 115,91 | +1,71 % |
Source : U.S. Energy Information Administration. Données publiques du gouvernement des États-Unis : https://www.eia.gov/about/copyrights_reuse.php. Cours indicatifs, mis à jour automatiquement.