Stock index · pts
BRVM Composite
520.27
▼ 0.81 %
As of 21 October 2026 · BRVM (clôture)
Trend
546.86
520.27
- High
- 546.86
- Low
- 520.27
- Change over period
- −4.86 %
- Data points
- 9
Latest data points
| Date | pts | Change |
|---|---|---|
| 21 October 2026 | 520.27 | −0.81 % |
| 20 October 2026 | 524.52 | −0.94 % |
| 19 October 2026 | 529.51 | −0.58 % |
| 16 October 2026 | 532.61 | −0.94 % |
| 15 October 2026 | 537.67 | +0.19 % |
| 14 October 2026 | 536.65 | −1.33 % |
| 13 October 2026 | 543.91 | −0.28 % |
| 12 October 2026 | 545.46 | −0.26 % |
| 9 October 2026 | 546.86 | — |
Source : BRVM — Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Indices publiés par la BRVM : https://www.brvm.org. Indicative prices, updated automatically.